9
Industry, Innovation and Infrastructure
UN Sustainable Development Goal 9
SDG 9 aims to build resilient infrastructure and foster innovation. The EU connects through Horizon Europe, digital single market regulation, and industrial strategy.
Linked legislation
13
11 primary
Indicators tracked
2
Countries compared
27
Linked EU Legislation
Household Internet Access(% of households)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| XK | 99.3 | Improving | |
| Netherlands | 99.3 | Stable | |
| AL | 99.3 | Stable | |
| Luxembourg | 99.1 | Stable | |
| NO | 99.0 | Stable | |
| CH | 99.0 | Stable | |
| IS | 98.4 | Stable | |
| Malta | 97.8 | Improving | |
| Finland | 97.6 | Stable | |
| Cyprus | 97.5 | Improving | |
| Spain | 97.4 | Stable | |
| Denmark | 97.4 | Stable | |
| UK | 97.3 | Improving | |
| Poland | 96.2 | Improving | |
| TR | 96.2 | Stable | |
| Sweden | 95.7 | Stable | |
| Ireland | 95.5 | Stable | |
| Czechia | 95.5 | Improving | |
| Romania | 95.5 | Improving | |
| Austria | 95.5 | Stable | |
| Estonia | 95.4 | Improving | |
| Belgium | 94.7 | Stable | |
| EA | 94.5 | Stable | |
| France | 94.4 | Stable | |
| Italy | 94.1 | Improving | |
| Latvia | 94.1 | Stable | |
| Hungary | 93.9 | Stable | |
| Germany | 93.6 | Improving | |
| Slovenia | 93.5 | Stable | |
| Bulgaria | 92.8 | Improving | |
| Slovakia | 92.5 | Improving | |
| MK | 91.2 | Improving | |
| Portugal | 91.1 | Improving | |
| RS | 90.1 | Improving | |
| Lithuania | 89.3 | Stable | |
| Greece | 88.7 | Improving | |
| BA | 88.2 | Improving | |
| ME | 88.1 | Improving | |
| Croatia | 87.9 | Stable |
Digital Skills(% of individuals)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| IS | 85.4 | Stable | |
| NO | 82.5 | Improving | |
| Netherlands | 79.4 | Improving | |
| CH | 76.8 | Stable | |
| Finland | 76.5 | Improving | |
| UK | 73.9 | Improving | |
| Sweden | 72.4 | Improving | |
| Germany | 70.2 | Improving | |
| Denmark | 70.0 | Declining | |
| Austria | 65.5 | Stable | |
| Luxembourg | 64.6 | Declining | |
| Czechia | 62.1 | Improving | |
| Estonia | 61.6 | Improving | |
| Belgium | 60.8 | Stable | |
| EA | 58.8 | Improving | |
| France | 57.3 | Improving | |
| Spain | 57.2 | Improving | |
| Lithuania | 56.1 | Improving | |
| Malta | 55.8 | Improving | |
| Slovenia | 55.1 | Improving | |
| Slovakia | 53.9 | Declining | |
| Ireland | 53.4 | Improving | |
| Croatia | 53.4 | Declining | |
| Portugal | 51.8 | Improving | |
| Greece | 50.5 | Improving | |
| ME | 49.6 | Stable | |
| Hungary | 48.7 | Declining | |
| RS | 45.7 | Improving | |
| Cyprus | 45.0 | Improving | |
| Poland | 44.5 | Stable | |
| Latvia | 43.0 | Declining | |
| Italy | 41.5 | Declining | |
| TR | 35.8 | Improving | |
| MK | 31.6 | Declining | |
| Romania | 31.0 | Improving | |
| Bulgaria | 29.4 | Improving | |
| XK | 27.6 | Improving | |
| BA | 24.1 | Stable | |
| AL | 21.5 | Stable |
Data sourced from Eurostat SDI Dashboard and UN SDG Indicators Database.