7
Affordable and Clean Energy
UN Sustainable Development Goal 7
SDG 7 aims to ensure access to affordable, reliable, sustainable, and modern energy. The EU Green Deal, Renewable Energy Directive, and Energy Efficiency Directive drive this goal.
Linked legislation
14
13 primary
Indicators tracked
2
Countries compared
27
Linked EU Legislation
Energy Balance(TJ)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| Germany | 10575176.3 | Declining | |
| France | 9168237.1 | Stable | |
| UK | 7744230.6 | Stable | |
| TR | 7151725.1 | Improving | |
| Italy | 5952174.7 | Declining | |
| Spain | 5369050.0 | Stable | |
| Poland | 4114047.0 | Declining | |
| UA | 3625042.5 | Declining | |
| Netherlands | 3239952.4 | Stable | |
| Belgium | 2378254.8 | Declining | |
| Sweden | 1975577.1 | Stable | |
| Czechia | 1587826.6 | Declining | |
| Finland | 1367973.1 | Stable | |
| Austria | 1330575.3 | Declining | |
| Romania | 1283773.1 | Declining | |
| NO | 1207896.1 | Improving | |
| Greece | 1022207.9 | Improving | |
| Hungary | 1021022.8 | Declining | |
| Portugal | 936616.8 | Declining | |
| Denmark | 726538.1 | Stable | |
| Bulgaria | 725764.5 | Declining | |
| RS | 668212.4 | Declining | |
| Slovakia | 658569.8 | Declining | |
| Ireland | 616983.2 | Stable | |
| Croatia | 378005.5 | Improving | |
| Lithuania | 321121.5 | Improving | |
| BA | 289676.3 | Declining | |
| IS | 280928.1 | Improving | |
| Slovenia | 264387.9 | Stable | |
| GE | 255984.8 | Improving | |
| Estonia | 188748.4 | Declining | |
| Latvia | 182811.7 | Declining | |
| Luxembourg | 153181.4 | Declining | |
| Malta | 128315.4 | Stable | |
| Cyprus | 122634.8 | Improving | |
| XK | 114361.6 | Improving | |
| MD | 112458.6 | Stable | |
| MK | 107559.3 | Declining | |
| AL | 94547.5 | Stable | |
| ME | 47967.8 | Improving |
Renewable Energy Share(%)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| NO | 82.4 | Improving | |
| IS | 79.3 | Stable | |
| Sweden | 65.4 | Stable | |
| Finland | 53.0 | Improving | |
| Denmark | 48.2 | Improving | |
| Latvia | 46.3 | Improving | |
| Austria | 44.2 | Improving | |
| AL | 43.1 | Declining | |
| Estonia | 42.3 | Improving | |
| ME | 39.8 | Declining | |
| BA | 38.5 | Declining | |
| Lithuania | 38.5 | Improving | |
| Portugal | 36.7 | Improving | |
| Croatia | 28.5 | Stable | |
| Greece | 26.9 | Improving | |
| Spain | 26.0 | Improving | |
| RS | 25.9 | Improving | |
| Romania | 25.6 | Stable | |
| Slovenia | 25.4 | Stable | |
| Germany | 23.9 | Improving | |
| France | 23.9 | Improving | |
| Bulgaria | 22.7 | Stable | |
| Netherlands | 22.7 | Improving | |
| MD | 22.1 | Declining | |
| MK | 21.8 | Improving | |
| Cyprus | 21.5 | Improving | |
| Italy | 20.5 | Improving | |
| Luxembourg | 20.2 | Improving | |
| Hungary | 19.6 | Improving | |
| GE | 19.5 | Improving | |
| Czechia | 19.1 | Improving | |
| Malta | 18.8 | Improving | |
| Poland | 18.7 | Improving | |
| XK | 18.0 | Declining | |
| Ireland | 17.2 | Improving | |
| Slovakia | 16.3 | Declining | |
| Belgium | 14.9 | Stable |
Data sourced from Eurostat SDI Dashboard and UN SDG Indicators Database.