17
Partnerships for the Goals
UN Sustainable Development Goal 17
SDG 17 aims to strengthen the means of implementation. The EU connects through trade policy, development aid coordination, and multilateral cooperation frameworks.
Linked legislation
20
20 primary
Indicators tracked
1
Countries compared
27
Linked EU Legislation
Gross Domestic Product(Million EUR)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| EA | 15791910.9 | Improving | |
| Germany | 4529710.0 | Improving | |
| France | 2991055.9 | Improving | |
| UK | 2526615.2 | Improving | |
| Italy | 2258048.7 | Improving | |
| Spain | 1687152.0 | Improving | |
| TR | 1406211.3 | Improving | |
| Netherlands | 1170579.0 | Improving | |
| CH | 925874.8 | Improving | |
| Poland | 922865.5 | Improving | |
| Belgium | 642015.3 | Improving | |
| Ireland | 602440.9 | Improving | |
| Sweden | 600390.8 | Improving | |
| Austria | 514328.1 | Improving | |
| NO | 470358.7 | Stable | |
| Denmark | 417844.1 | Improving | |
| Romania | 380058.1 | Improving | |
| Czechia | 347258.7 | Improving | |
| Portugal | 306749.6 | Improving | |
| Finland | 281674.0 | Improving | |
| Greece | 248353.7 | Improving | |
| Hungary | 218833.9 | Improving | |
| UA | 176270.4 | Improving | |
| Slovakia | 136754.3 | Improving | |
| Bulgaria | 116018.3 | Improving | |
| Croatia | 92975.1 | Improving | |
| Luxembourg | 89521.5 | Improving | |
| RS | 88672.8 | Improving | |
| Lithuania | 84258.0 | Improving | |
| Slovenia | 70486.2 | Improving | |
| Latvia | 43026.2 | Improving | |
| Estonia | 41874.8 | Improving | |
| Cyprus | 36483.5 | Improving | |
| IS | 34256.9 | Improving | |
| BA | 28913.9 | Improving | |
| AL | 27075.3 | Improving | |
| Malta | 24664.0 | Improving | |
| MD | 18045.0 | Improving | |
| MK | 16949.1 | Improving | |
| XK | 11026.3 | Improving | |
| LI | 8231.2 | Improving | |
| ME | 8170.7 | Improving |
Data sourced from Eurostat SDI Dashboard and UN SDG Indicators Database.