13
Climate Action
UN Sustainable Development Goal 13
SDG 13 calls for urgent action to combat climate change. The EU leads through the European Climate Law, ETS revision, and the Fit for 55 legislative package targeting 55% emissions reduction by 2030.
Linked legislation
19
6 primary
Indicators tracked
2
Countries compared
27
Linked EU Legislation
CO2 Emissions(Mt CO2 equivalent)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| Germany | 707.6 | Declining | |
| TR | 517.4 | Improving | |
| France | 325.8 | Declining | |
| Poland | 316.4 | Declining | |
| Italy | 299.4 | Declining | |
| Spain | 215.8 | Declining | |
| Netherlands | 144.4 | Declining | |
| Belgium | 97.4 | Declining | |
| Czechia | 92.0 | Declining | |
| Austria | 70.0 | Declining | |
| Greece | 68.8 | Declining | |
| Romania | 64.6 | Declining | |
| Ireland | 56.4 | Declining | |
| Portugal | 52.1 | Declining | |
| Finland | 49.1 | Declining | |
| Hungary | 47.3 | Declining | |
| CH | 41.3 | Declining | |
| Denmark | 36.6 | Declining | |
| Bulgaria | 35.4 | Declining | |
| NO | 29.2 | Declining | |
| Slovakia | 28.9 | Declining | |
| Croatia | 20.9 | Improving | |
| Latvia | 12.5 | Stable | |
| Estonia | 12.1 | Declining | |
| Slovenia | 11.0 | Declining | |
| IS | 11.0 | Stable | |
| Lithuania | 10.5 | Declining | |
| Cyprus | 8.67 | Stable | |
| Luxembourg | 6.86 | Declining | |
| Malta | 2.17 | Declining | |
| Sweden | -6.74 | Declining |
Renewable Energy Share(%)
| Country | Value | Relative | Trend |
|---|---|---|---|
| NO | 82.4 | Improving | |
| IS | 79.3 | Stable | |
| Sweden | 65.4 | Stable | |
| Finland | 53.0 | Improving | |
| Denmark | 48.2 | Improving | |
| Latvia | 46.3 | Improving | |
| Austria | 44.2 | Improving | |
| AL | 43.1 | Declining | |
| Estonia | 42.3 | Improving | |
| ME | 39.8 | Declining | |
| BA | 38.5 | Declining | |
| Lithuania | 38.5 | Improving | |
| Portugal | 36.7 | Improving | |
| Croatia | 28.5 | Stable | |
| Greece | 26.9 | Improving | |
| Spain | 26.0 | Improving | |
| RS | 25.9 | Improving | |
| Romania | 25.6 | Stable | |
| Slovenia | 25.4 | Stable | |
| Germany | 23.9 | Improving | |
| France | 23.9 | Improving | |
| Bulgaria | 22.7 | Stable | |
| Netherlands | 22.7 | Improving | |
| MD | 22.1 | Declining | |
| MK | 21.8 | Improving | |
| Cyprus | 21.5 | Improving | |
| Italy | 20.5 | Improving | |
| Luxembourg | 20.2 | Improving | |
| Hungary | 19.6 | Improving | |
| GE | 19.5 | Improving | |
| Czechia | 19.1 | Improving | |
| Malta | 18.8 | Improving | |
| Poland | 18.7 | Improving | |
| XK | 18.0 | Declining | |
| Ireland | 17.2 | Improving | |
| Slovakia | 16.3 | Declining | |
| Belgium | 14.9 | Stable |
Data sourced from Eurostat SDI Dashboard and UN SDG Indicators Database.