Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 12 Mar 2025 | Barbara Brandtner Director | The work of NRW.BANK and State aid rules on housing | SRC |
| 12 Mar 2025 | Barbara Brandtner Director | The work of NRW.BANK and State aid rules on housing | — |
| 13 Feb 2025 | Florentine Hopmeier Cabinet member | Role of public banks as implementing partner of the EU | — |
| 13 Feb 2025 | Florentine Hopmeier Cabinet member | Role of public banks as implementing partner of the EU | SRC |
| 25 Jan 2024 | Kerstin Jorna Director-General | InvestEU | — |
| 25 Jan 2024 | Katherine Power Cabinet member | Public banks on the taxonomy and the EU Green Bond Standard | — |
| 25 Jan 2024 | Katherine Power Cabinet member | Public banks on the taxonomy and the EU Green Bond Standard | SRC |
| 25 Jan 2024 | Kerstin Jorna Director-General | InvestEU | SRC |
| 06 Sept 2023 | Florika Fink-Hooijer Director-General | Green investments | — |
| 06 Sept 2023 | Florika Fink-Hooijer Director-General | Green investments | SRC |
| 10 Nov 2020 | John Berrigan Director-General | Sustainable Finance and the implementation of Basel III | SRC |
| 10 Nov 2020 | John Berrigan Director-General | Sustainable Finance and the implementation of Basel III | — |
| 07 Feb 2017 | Olivier Guersent Director-General | CRR, CRD, BRRD and SRM-Regulation. | — |
| 07 Feb 2017 | Olivier Guersent Director-General | CRR, CRD, BRRD and SRM-Regulation. | SRC |
| 21 Jun 2016 | Markus Schulte Cabinet member | financial policy | SRC |
| 21 Jun 2016 | Markus Schulte Cabinet member | financial policy | — |
| 20 Jun 2016 | Mette Toftdal Grolleman Cabinet member | CRD/CRR, BRRD, Solvency II, Leverage Ratio framework | — |
| 20 Jun 2016 | Mette Toftdal Grolleman Cabinet member | CRD/CRR, BRRD, Solvency II, Leverage Ratio framework | SRC |
| 19 Apr 2016 | Jan Ceyssens Cabinet member | Promotional Banks and BSR, SRM, EDIS, EFSI | — |
| 19 Apr 2016 | Jan Ceyssens Cabinet member | Promotional Banks and BSR, SRM, EDIS, EFSI | SRC |
| 17 Feb 2016 | Olivier Guersent Director-General | Call for evidence, CMU | SRC |
| 17 Feb 2016 | Olivier Guersent Director-General | Call for evidence, CMU | — |
| 25 Jan 2016 | Sebastian Kuck Cabinet member | Solvency II, Promotional Banks | — |
| 25 Jan 2016 | Sebastian Kuck Cabinet member | Solvency II, Promotional Banks | SRC |
| 09 Apr 2015 | Markus Schulte Cabinet member | DSM | — |
Mission & Goals
Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt ihren Eigentümer, das Land NRW, bei dessen struktur- und wirtschaftspolitischen Aufgaben. In ihren drei Förderfeldern „Wirtschaft“, „Wohnraum“ und „Infrastruktur/Kommunen“ setzt die NRW.BANK ein breites Spektrum an Förderinstrumenten ein: von zinsgünstigen Förderdarlehen über Eigenkapitalfinanzierungen, Zuschüssen bis hin zu Beratungsangeboten. Dabei arbeitet sie wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen in NRW zusammen. In ihrer Förderung berücksichtigt die NRW.BANK auch bestehende Angebote von Bund, Land und Europäischer Union.
EU Legislative Interests
Green Industrial Deal/ InvestEU Mehrjähriger Finanzrahmen Zukunft der EU-Finanzinstrumente Nachhaltigkeit/ ESG-Faktoren/ Taxonomie Savings and Investment Union Defence Wohnungswirtschaft (affordable-social Housing) und andere relevante Dossiers aus den Bereichen: Banken- und Finanzmarktregulierung, Energieunion, Infrastruktur/ Digitalisierung u.a.m.
Communication Activities
N/A
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
Die NRW.BANK ist Mitglied: European Association of Public Banks (EAPB) https://www.eapb.eu/ European Long Term Investors Association (ELTI) https://www.eltia.eu/ Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland (EBD) https://www.netzwerk-ebd.de/ Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) https://www.voeb.de/startseite
Organisation Members
n/a
Additional Information
Financing Projektarbeit EEN über NRW.Europa 2021 ABWA+ZENIT GmbH