Industriegewerkschaft Metall
Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 13 Jan 2026 | Mark Nicklas Head of Unit | Transition challenges faced by the European heavy-duty vehicle (HDV) industry | — |
| 13 Jan 2026 | Mark Nicklas Head of Unit | Transition challenges faced by the European heavy-duty vehicle (HDV) industry | SRC |
| 30 Sept 2025 | Stéphane Séjourné Executive Vice-President | Discussion about Industrial issues | SRC |
| 30 Sept 2025 | Adam Romanowski Cabinet member | The implementation of the Steel and Metals Action Plan | — |
| 30 Sept 2025 | Stéphane Séjourné Executive Vice-President | Discussion about Industrial issues | — |
| 30 Sept 2025 | Adam Romanowski Cabinet member | The implementation of the Steel and Metals Action Plan | SRC |
| 26 Mar 2025 | Inge Bernaerts Director | Exchange of views on State aid policy matters, in particular the State aid framework accompanying the Clean Industrial Deal | SRC |
| 26 Mar 2025 | Inge Bernaerts Director | Exchange of views on State aid policy matters, in particular the State aid framework accompanying the Clean Industrial Deal | — |
| 25 Feb 2025 | Michael Hager Cabinet member | European steel deal | — |
| 25 Feb 2025 | Michael Hager Cabinet member | European steel deal | SRC |
| 06 Nov 2024 | Michael Hager Cabinet member | Chinese electric cars | — |
| 06 Nov 2024 | Michael Hager Cabinet member | Chinese electric cars | SRC |
| 03 Oct 2024 | Michael Hager Cabinet member | New legislative period 2024 – 2029 | SRC |
| 03 Oct 2024 | Michael Hager Cabinet member | New legislative period 2024 – 2029 | — |
| 02 Oct 2024 | Kerstin Jorna Director-General | Clean Industrial Act | SRC |
| 02 Oct 2024 | Kerstin Jorna Director-General | Clean Industrial Act | — |
| 30 Jan 2023 | Nicolas Schmit Commissioner | Social dialogue and just transition, challenges for the automotive and other industrial sectors, EU actions to support fair transition (including structural funds and state aid rules), Social Dialogue Initiative | SRC |
| 30 Jan 2023 | Nicolas Schmit Commissioner | Social dialogue and just transition, challenges for the automotive and other industrial sectors, EU actions to support fair transition (including structural funds and state aid rules), Social Dialogue Initiative | — |
| 30 Aug 2022 | Christoph Nerlich Cabinet member | Transformation aus beschäftigungspolitischer und sozialer Sicht inkl. EU-Fördermöglichkeiten | — |
| 30 Aug 2022 | Christoph Nerlich Cabinet member | Transformation aus beschäftigungspolitischer und sozialer Sicht inkl. EU-Fördermöglichkeiten | SRC |
| 12 Oct 2021 | Nicolas Schmit Commissioner | Exchange on ongoing files in social policy. | SRC |
| 12 Oct 2021 | Nicolas Schmit Commissioner | Exchange on ongoing files in social policy. | — |
| 06 Sept 2021 | Andrea Nahles Cabinet member | Social dialogue | — |
| 06 Sept 2021 | Andrea Nahles Cabinet member | Participation at an Executive Board meeting of the German Trade union IG Metall on the transformation of the economy and the maintaining of industrial labour in EU and how social partners can play a key role for the just transition. | SRC |
| 06 Sept 2021 | Andrea Nahles Cabinet member | Social dialogue | SRC |
Mission & Goals
Interessen vertreten - politisch mitreden Die IG Metall ist mit 2,2 Millionen Mitgliedern die größte Einzelgewerkschaft weltweit. Wir handeln gute und faire Tarifverträge aus und engagieren uns für eine gerechte Gesellschaft in der Arbeits- und Lebenswelt. Gemeinsam mit Mitgliedern, Betriebsräten, Vertrauensleuten und allen Engagierten, setzen wir uns für ein Gutes Leben ein. Mit mehr als 125 000 Vertrauensleuten und Betriebsräten in über 18 000 Betrieben vertreten wir die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interessen unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die Beschäftigten in den Branchen Metall und Elektro, Eisen und Stahl, Textil und Bekleidung, Informationstechnik, Holz und Kunststoff und in der Zeit- und Leiharbeit ein. Bei uns sind Facharbeiter, Angestellte, Auszubildende, Ingenieure und viele andere Beschäftigte vereint. Über 160 regionale IG Metall Verwaltungsstellen in sieben Bezirken organisieren bundesweit die Gewerkschaftsarbeit. In unserer Zentr (...)
EU Legislative Interests
Industriepolitische Initiativen wie die Batteriezellinitiative und eine europäische Industriestrategie; klimapolitische Vorhaben wie CO2-Grenzausgleichssteuer und ETS; handelspolitische Initiativen zum EU-Handelsschutzinstrumentarium und Investitionsscreening; arbeits- und sozialpolitische Vorhaben wie europäische Arbeitslosenversicherung, ferner wettbewerbsrechtliche Fragen wie Fusionskontrolle sowie insbesondere Energiewende und E-Mobilität.
Communication Activities
Veranstaltungen zu europa- und industriepolitischen Themen, Positionspapier "Für ein Europa mit Zukunft" (https://www.igmetall.de/download/20190312_Europapol__Positionspapier_IG_Metall_2019_8da6931d4843579e81eb9936b156eb0fcca750c8.pdf)
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
Die IG Metall ist Mitglied des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), der industriAll – European Trade Union und der IndustriAll Global Union sowie der Europäischen Föderation der Bau- und Holzarbeiter (EFBH) und der Bau- und Holzarbeiterinternationale (BHI).
Organisation Members
Die IG Metall – das sind in allererster Linie ihre Mitglieder und das sind derzeit mehr als 2,2 Millionen. https://www.igmetall.de/ueber-uns/dafuer-stehen-wir/wer-wir-sind
Connected Legislation