Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 12 May 2026 | Pernille Weiss-Ehler Cabinet member | Clean Steel production | SRC |
| 08 Apr 2026 | Beatriz Yordi Director | ETS Review | SRC |
| 24 Feb 2026 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Exchange of views on the labelling and “Made in Europe” requirements under the Industrial Accelerator Act (IAA). | — |
| 24 Feb 2026 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Exchange of views on the labelling and “Made in Europe” requirements under the Industrial Accelerator Act (IAA). | SRC |
| 13 Feb 2026 | Willem Van Ierland Head of Unit | Discussion on carbon footprint methodologies and steel label | — |
| 13 Feb 2026 | Willem Van Ierland Head of Unit | Discussion on carbon footprint methodologies and steel label | SRC |
| 20 Jan 2026 | Miguel Jose Garcia Jones Cabinet member | Increasing clean steel production in EUrope | — |
| 20 Jan 2026 | Miguel Jose Garcia Jones Cabinet member | Increasing clean steel production in EUrope | SRC |
| 04 Dec 2025 | Gabriela Tschirkova Cabinet member | Industrial Accelerator Act | — |
| 04 Dec 2025 | Gabriela Tschirkova Cabinet member | Industrial Accelerator Act | SRC |
| 04 Dec 2025 | Valdis Dombrovskis Commissioner | Industrial Accelerator Act | SRC |
| 21 Nov 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Industrial Accelerator Act (IAA)– Low carbon steel label – Financial support | — |
| 21 Nov 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Industrial Accelerator Act (IAA)– Low carbon steel label – Financial support | SRC |
| 17 Nov 2025 | Stéphane Séjourné Executive Vice-President | Compétitivité et politique industrielle | SRC |
| 17 Nov 2025 | Stéphane Séjourné Executive Vice-President | Compétitivité et politique industrielle | — |
| 17 Sept 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Presentation of Hydnum’s latest project in Spain, Industrial Accelerator Act, CBAM, steel safeguard. | SRC |
| 17 Sept 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Presentation of Hydnum’s latest project in Spain, Industrial Accelerator Act, CBAM, steel safeguard. | — |
Mission & Goals
Estamos plenamente comprometidos con el objetivo de contribuir a la competitividad global de la industria de la UE mediante el uso de tecnologías limpias que aseguren la sostenibilidad del planeta. Nuestra planta de acero ultralimpio está diseñada para ser referente europeo en la producción de acero mediante el uso de renovables, eliminando por completo las emisiones de CO2. Actualmente, los métodos tradicionales generan 2t de CO2 por tonelada de acero producido. Nuestro compromiso se extiende a todos los ámbitos de la empresa. La sostenibilidad es nuestra estrategia, toda la cadena de valor está diseñada para garantizar la eliminación de vertidos, incremento del reciclaje, reutilización y valorización de los residuos, alta eficiencia energética y uso responsable de todos los recursos y especialmente del agua.
EU Legislative Interests
EU-ETS, CBAM, energy taxation directive, Innovation Fund, Horizon Europe, Clean Industrial Act/Plan, ELV, Ecodesign Directive,Steel Action Plan, Steel Dialogue
Communication Activities
-Plan de comunicación y relaciones públicas sobre la UE (nivel regional, nacional y europeo) -Plan de divulgaciones a través la página de la compañía en redes sociales. -Presencia en conferencias de directivos abordando los desafíos del sector (Green Steel Summit 2025 (Estambul), Net Zero Energy Intensive Industries Summit (Berlín), EUROMETAL Steel Net Forum Iberia (Vilamoura), Steel Decarbonisation Summit (Estocolmo). -Entrevistas y otro tipo de contenidos divulgativos tantos en medios generalistas como en prensa especializada.
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
EUROMETAL - https://eurometal.net/
Organisation Members
First Movers Coalition - https://initiatives.weforum.org/first-movers-coalition/home