Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 21 Nov 2025 | Laia Pinos Mataro Cabinet member | Industrial Accelerator Act (IAA) – Low carbon steel label | — |
| 21 Nov 2025 | Laia Pinos Mataro Cabinet member | Industrial Accelerator Act (IAA) – Low carbon steel label | SRC |
| 10 Nov 2025 | Sacha Halphen Cabinet member | Compétitivité et politique industrielle | — |
| 10 Nov 2025 | Sacha Halphen Cabinet member | Compétitivité et politique industrielle | SRC |
| 22 Oct 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Low carbon Steel label – Industrial Accelerator Act | — |
| 22 Oct 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Low carbon Steel label – Industrial Accelerator Act | SRC |
| 30 Sept 2025 | Vincenzo Matano Cabinet member | Exchange of views on trade measures and the impact on the steel industry | — |
| 30 Sept 2025 | Vincenzo Matano Cabinet member | Exchange of views on trade measures and the impact on the steel industry | SRC |
| 22 Sept 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Exchange of views on the voluntary carbon intensity label for steel | SRC |
| 22 Sept 2025 | Aleksandra Kordecka Cabinet member | Exchange of views on the voluntary carbon intensity label for steel | — |
| 08 Sept 2025 | Chiara Galiffa Cabinet member | Steel market, with particular reference to the Italian market | SRC |
| 08 Sept 2025 | Chiara Galiffa Cabinet member | Steel market, with particular reference to the Italian market | — |
| 27 Mar 2025 | Vincenzo Matano Cabinet member | Short exchange of views on the current challenges of the steel sector | — |
| 27 Mar 2025 | Vincenzo Matano Cabinet member | Short exchange of views on the current challenges of the steel sector | SRC |
| 28 Sept 2023 | Erik Burckhardt Cabinet member | topics related to the implementation of CBAM | — |
| 28 Sept 2023 | Erik Burckhardt Cabinet member | topics related to the implementation of CBAM | SRC |
| 07 Jul 2022 | Gints Freimanis Cabinet member | Carbon Border Adjustment Mechanism | — |
| 07 Jul 2022 | Gints Freimanis Cabinet member | Carbon Border Adjustment Mechanism | SRC |
| 02 Feb 2022 | Joan Canton Cabinet member | Exchange on energy price surges, investment needs and support to decarbonisation objectives | SRC |
| 02 Feb 2022 | Joan Canton Cabinet member | Exchange on energy price surges, investment needs and support to decarbonisation objectives | — |
| 07 Jun 2021 | Joan Canton Cabinet member | Pact for skills: re/upskilling needs for a successful green and digital transition in the energy intensive industries ecosystem | — |
| 07 Jun 2021 | Thierry Breton Commissioner | Pact for skills: re/upskilling needs for a successful green and digital transition in the energy intensive industries ecosystem | SRC |
| 07 Jun 2021 | Thierry Breton Commissioner | Pact for skills: re/upskilling needs for a successful green and digital transition in the energy intensive industries ecosystem | — |
| 07 Jun 2021 | Antoine Colombani Cabinet member | Carbon Border Adjustment Mechanism | — |
| 07 Jun 2021 | Antoine Colombani Cabinet member | Carbon Border Adjustment Mechanism | SRC |
Mission & Goals
Federacciai fa parte di Confindustria, conta circa 121 aziende associate che realizzano e trasformano oltre il 95% della produzione italiana di acciaio. Federacciai è nata con l'obiettivo di tutelare, supportare e mettere in relazione tra loro le aziende produttrici, trasformatrici e distributrici di acciaio e prodotti affini. Principale portavoce delle aziende del settore, promuove le politiche industriali a sostegno del comparto attraverso iniziative in campo economico, politico e tecnico-scientifico.La Federazione lavora per dare visibilità, in Italia e all'estero, al settore siderurgico evidenziandone le caratteristiche economiche, le articolazioni e l'evoluzione produttiva e commerciale. Federacciai sostiene tutte le azioni che rafforzano la capacità delle imprese siderurgiche di competere sul mercato interno e internazionale, sostiene le politiche economiche volte a risolvere le criticità del settore. Partecipa agli organi di gestione e alle commissioni di varie organizzazioni.
EU Legislative Interests
Ricerca e innovazione, Cambiamento climatico, Politica Commerciale, Aiuti di Stato, Energia, Imprese, Infrastrutture, Ambiente, Affari Sociali
Communication Activities
Contributi alle consultazioni pubbliche - anno 2022: Revisione Waste shipments Critical Raw Materials Act CBAM ETS EU Steel Safeguard Net-Zero Industrial Act Industrial Emissions Directive ESPR
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
CONFINDUSTRIA www.confindustria.eu EUROFER: www.eurofer.be ESTA, CIELFFA, EBA, CET, EWRIS
Organisation Members
Aziende associate : http://federacciai.it/aziende/ lasciare lo spazio in bianco e cliccare su RICERCA per avere la lista completa Eurofer Esta