Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 17 Feb 2026 | Laia Pinos Mataro Cabinet member | Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on ultra-peripheral regions | SRC |
| 17 Feb 2026 | Laia Pinos Mataro Cabinet member | Impact of the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on ultra-peripheral regions | — |
| 05 Feb 2026 | Chris Uregian Cabinet member | The impact of CBAM on the FR Outermost regions. | — |
| 05 Feb 2026 | Marta Ferreira De Carvalho Cabinet member | The impact of CBAM on the FR Outermost regions. | — |
| 05 Feb 2026 | Marta Ferreira De Carvalho Cabinet member | The impact of CBAM on the FR Outermost regions. | SRC |
| 05 Feb 2026 | Chris Uregian Cabinet member | The impact of CBAM on the FR Outermost regions. | SRC |
| 15 Sept 2025 | Marta Ferreira De Carvalho Cabinet member | Exchange of views on the impact of the next MFF on the Outermost Regions | — |
| 15 Sept 2025 | Marta Ferreira De Carvalho Cabinet member | Exchange of views on the impact of the next MFF on the Outermost Regions | SRC |
| 02 Sept 2025 | Maria Gafo Gomez-Zamalloa Head of Unit | Exchange of views on the future Multiannual Financial Framework and the architecture of support to outermost regions (ORs) of the EU | — |
| 02 Sept 2025 | Maria Gafo Gomez-Zamalloa Head of Unit | Exchange of views on the future Multiannual Financial Framework and the architecture of support to outermost regions (ORs) of the EU | SRC |
| 27 Mar 2025 | Denis Redonnet Deputy Director-General | Situation of sugar and banana producers in Ors | — |
| 27 Mar 2025 | Denis Redonnet Deputy Director-General | Situation of sugar and banana producers in Ors | SRC |
| 12 Feb 2025 | Antonella Rossetti Cabinet member | challenges of the banana production sector | — |
| 12 Feb 2025 | Antonella Rossetti Cabinet member | challenges of the banana production sector | SRC |
| 02 Jun 2021 | Janusz Wojciechowski Commissioner | Outermost Regions (ORs) of the UE in the negociations of the future CAP | — |
| 02 Jun 2021 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | Outermost Regions (ORs) of the UE in the negociations of the future CAP | SRC |
| 02 Jun 2021 | Janusz Wojciechowski Commissioner | Outermost Regions (ORs) of the UE in the negociations of the future CAP | SRC |
| 18 Feb 2021 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | Programme supporting the European Union outermost regions which face specific challenges due to remoteness, insularity. | SRC |
| 18 Feb 2021 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | Programme supporting the European Union outermost regions which face specific challenges due to remoteness, insularity. | — |
| 09 Dec 2020 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | Support for outermost regions, facing remoteness, insularity or a difficult climate (POSEI). | SRC |
| 09 Dec 2020 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | Support for outermost regions, facing remoteness, insularity or a difficult climate (POSEI). | — |
| 23 Oct 2020 | Kyriacos Charalambous Cabinet member | New MFF, CAP, outermost regions | — |
| 23 Oct 2020 | Kyriacos Charalambous Cabinet member | New MFF, CAP, outermost regions | SRC |
| 28 Sept 2020 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | CAP measures and Outermost regions and small Aegean islands (POSEI) | SRC |
| 28 Sept 2020 | Jorge Pinto Antunes Cabinet member | CAP measures and Outermost regions and small Aegean islands (POSEI) | — |
Mission & Goals
L'association Eurodom souhaite offrir à chacun la possibilité de comprendre le lien fort qui unit l'UE aux départements et régions français d'outre-mer qui font partie du territoire européen comme n'importe quelle région du continent. Ce lien s'exprime par la mise en oeuvre dans les DROM de la réglementation communautaire avec parfois quelques aménagements pour tenir compte de l'ultrapériphéricité de ces régions. Le soutien communautaire dans les DROM, grâce à la politique régionale de l'UE est une des marques de ce lien. Les DROM souffrent de handicaps structurels permanents qui doivent rester à l'esprit de tous. Si les DROM sont les régions européennes les plus éloignées du continent, elles constituent des atouts fondamentaux pour l'UE, notamment pour la politique extérieure, la pêche, ou la diversité culturelle de l'Union "unie dans la diversité". Eurodom est une association qui représente, auprès des institutions nationales et communautaires, les secteurs economiques des DROM.
EU Legislative Interests
Politique agricole commune, politique commune de la pêche, politique de cohésion, politique commerciale commune, politique fiscale, aide d'Etat, politique environnementale
Communication Activities
Organisation d'évènements pour sensibiliser aux problématiques des DROM et des Régions ultrapériphériques.
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
FEDOM
Organisation Members
ASSOCANNE GUADELOUPE chambre de commerce de guadeloupe AMPI GUADELOUPE UNIONS DES ENTREPRISE DE GUADELOUPE, GRANDS MOULIN DES ANTILLES, MPI GUYANE UGP BAN Chambre de commerce et d 'industrie de la martinique MEDEF MARTINIQUE MPI MARTINIQUE MARTINIQUE NUTRITION ANIMALE SOCOPMA ADIR ARIBEV ARIV Chambre de commerce et d 'industrie de la Réunion(50), CILAM COGEDAL URCOPA PROVAL ARIC ARIPA ARIFEL SUCRIERE DU GOL SUCRERIE DE BOIS-ROUGE CIRT DOM SICALAIT