Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | Joachim Balke Head of Unit | Exchange of views on the European Grids Package | SRC |
| 25 Mar 2026 | Joachim Balke Head of Unit | Exchange of views on the European Grids Package | — |
| 03 Mar 2026 | Ruth Reichstein Cabinet member | Exchange of views on the charging of electric vehicles and related issues | SRC |
| 03 Mar 2026 | Ruth Reichstein Cabinet member | Exchange of views on the charging of electric vehicles and related issues | — |
| 26 Jan 2026 | Valentina Schaumburger Cabinet member | Discussion on EU public procurement rules including on plans regarding future European content requirements. | — |
| 26 Jan 2026 | Thomas Auger Cabinet member | The Industrial Accelerator Act and the European Grids Package | SRC |
| 26 Jan 2026 | Thomas Auger Cabinet member | The Industrial Accelerator Act and the European Grids Package | — |
| 26 Jan 2026 | Valentina Schaumburger Cabinet member | Discussion on EU public procurement rules including on plans regarding future European content requirements. | SRC |
| 04 Nov 2025 | Estelle Goeger Cabinet member | Overview of the Commission's Single Market Strategy. | SRC |
| 04 Nov 2025 | Estelle Goeger Cabinet member | Overview of the Commission's Single Market Strategy. | — |
| 18 Sept 2025 | Paula Rey Garcia Head of Unit | Electrification, tripartites contracts, storage and flexibility, and grids | — |
| 18 Sept 2025 | Paula Rey Garcia Head of Unit | Electrification, tripartites contracts, storage and flexibility, and grids | SRC |
| 24 Jun 2025 | Anne Katherina Weidenbach Cabinet member | Climate Neutrality in the Power Sector | — |
| 24 Jun 2025 | Anne Katherina Weidenbach Cabinet member | Climate Neutrality in the Power Sector | SRC |
| 04 Feb 2025 | Johannes Ten Broeke Cabinet member | Presentation of EnBW activities and exchange of views on the upcoming Clean Industrial Deal on energy and hydrogen. | — |
| 04 Feb 2025 | Anne Katherina Weidenbach Cabinet member | System integration & affordable energy | — |
| 04 Feb 2025 | Johannes Ten Broeke Cabinet member | Presentation of EnBW activities and exchange of views on the upcoming Clean Industrial Deal on energy and hydrogen. | SRC |
| 04 Feb 2025 | Anne Katherina Weidenbach Cabinet member | System integration & affordable energy | SRC |
| 10 Oct 2024 | Kerstin Jorna Director-General | Meeting with Dr. Georg Stamatelopoulos new CEO of EnBW on NZIA, Clean Industrial Deal and hydrogen. | — |
| 10 Oct 2024 | Kerstin Jorna Director-General | Meeting with Dr. Georg Stamatelopoulos new CEO of EnBW on NZIA, Clean Industrial Deal and hydrogen. | SRC |
| 12 Mar 2024 | Christiane Canenbley Cabinet member | the energy sector in Germany | — |
| 12 Mar 2024 | Christiane Canenbley Cabinet member | the energy sector in Germany | SRC |
| 19 Feb 2024 | Daniel Mes Cabinet member | Energy priorities towards 2040 | — |
| 19 Feb 2024 | Daniel Mes Cabinet member | Energy priorities towards 2040 | SRC |
| 17 Feb 2024 | Kadri Simson Commissioner | Upcoming delegated act on low carbon hydrogen, wind offshore auction design and Net Zero Industry Act. | SRC |
Mission & Goals
EnBW Energie Baden-Württemberg AG – unser Name verweist auf unsere Wurzeln und unser Engagement. Unsere Vorgängerunternehmen haben vor über einhundert Jahren begonnen, Elektrizität und damit Industrie und Wachstum nach Baden-Württemberg zu bringen. Heute gehören wir zu den größten Energieversorgungsunternehmen in Deutschland und Europa. Mit rund 30.000 Mitarbeitern versorgen wir 5,5 Millionen Kunden mit Strom, Gas, Wasser und energienahen Produkten und Dienstleistungen. Aufgrund unserer Herkunft und als Unternehmen, das mehrheitlich dem Land Baden-Württemberg und den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken – einem kommunalen Zweckverband – gehört, sind wir Baden-Württemberg auf besondere Weise verbunden. Es ist unser vorrangiges Ziel, unseren Heimatmarkt zuverlässig mit Energie zu versorgen und die Bestrebungen von Bürgern, Kommunen und Unternehmen nach einer dezentralen und selbstverantworteten Energieversorgung als Partner zu unterstützen.
EU Legislative Interests
- Green Deal - Clean Industrial Deal - REPowerEurope - Reform des Strommarktdesigns inkl. REMIT-RL - Erneuerbaren Energien-RL, Energieeffizienz-RL & Gebäudeenergieeffizienz-RL, ETS I & ETS II, CBAM, Sozialer Klimafond, Lastenverteilungs-VO - Reform des Gas-Paketes (RL & VO) inkl. Wasserstoffstrategie und Methan-VO - Finanzmarktregulierung / Sustainable Finance / Taxonomy - Energieinfrastrukturausbau - Energiesicherheit / EU-Energieaußenpolitik - Klimaschutzpolitik: Klimaschutzziele 2040 - Umweltpolitik: Kreislaufwirtschaft, Biodiversitätsstrategie, Gesetz zur Wiederherstellung der Natur, F-Gas-VO, Industrieemissions-RL, CCS/CCUS (EU- Industrial Carbon Management Strategy) - CO2 Entnahmezertifizierung, Ecodesign-RL, Bodenstrategie inkl. Bodenmonitoring-Gesetzgebung - Digitalisierungspolitik und Telekommunikationspolitik - Mobilität: Elektromobilität: Ausbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe, CO2 Flottengrenzwerte - EU-Wettbewerbspolitik: NZIA und CRMA, EU- Lieferkettengesetz, VO von Verbot von Produkten unter Zwangsarbeit
Communication Activities
- Teilnahme an Konferenzen, Tagungen, Veranstaltungen - Teilnahme an Konsultationen - Erstellung von Positionspapieren - Führen von Fachgesprächen, Treffen mit Vertretern der EU-Institutionen
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
EURELECTRIC (über BdEW), ET-Europe, EDSO, WindEurope, Hydrogen Europe, SolarPower Europe
Organisation Members
EnBW AG is representing its own interests at EU-level. We are not representing any other assosiations or members.