Deutscher Sparkassen-und Giroverband
Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 25 Mar 2026 | Nicolo Brignoli Cabinet member | Digital euro | — |
| 25 Mar 2026 | Nicolo Brignoli Cabinet member | Digital euro | SRC |
| 02 Mar 2026 | Andrés Borja Alcaraz Riaño Cabinet member | Discussion on the special features of the final audit in savings banks in Germany | SRC |
| 02 Mar 2026 | Cristina Dias Cabinet member | Discussion on the special features of the final audit in savings banks in Germany | — |
| 02 Mar 2026 | Andrés Borja Alcaraz Riaño Cabinet member | Discussion on the special features of the final audit in savings banks in Germany | — |
| 02 Mar 2026 | Cristina Dias Cabinet member | Discussion on the special features of the final audit in savings banks in Germany | SRC |
| 15 Jan 2026 | Alexandra Jour-Schroeder Deputy Director-General | EU Banking Competitiveness: Policy & Progress | SRC |
| 15 Jan 2026 | Alexandra Jour-Schroeder Deputy Director-General | EU Banking Competitiveness: Policy & Progress | — |
| 08 Jan 2026 | Andrea Beltramello Head of Unit | Savings and Investment Union (SIU) Strategy | — |
| 08 Jan 2026 | Andrea Beltramello Head of Unit | Savings and Investment Union (SIU) Strategy | SRC |
| 05 Nov 2025 | Alexandra Jour-Schroeder Deputy Director-General | Competitiveness of European banks and functioning of regulatory framework | — |
| 05 Nov 2025 | Alexandra Jour-Schroeder Deputy Director-General | Competitiveness of European banks and functioning of regulatory framework | SRC |
| 04 Nov 2025 | Michael Hager Cabinet member | Digital Euro | — |
| 04 Nov 2025 | Nicolo Brignoli Cabinet member | Digital Euro | SRC |
| 04 Nov 2025 | Nicolo Brignoli Cabinet member | Digital Euro | — |
| 04 Nov 2025 | Michael Hager Cabinet member | Digital Euro | SRC |
| 14 Oct 2025 | Aliénor Margerit Head of Unit | Exchange of views on the proposal for the European Competitiveness Fund | SRC |
| 14 Oct 2025 | Aliénor Margerit Head of Unit | Exchange of views on the proposal for the European Competitiveness Fund | — |
| 26 Jun 2025 | Maria Luís Albuquerque Commissioner | Savings and Investment Union (SIU): improving access to capital market products, supporting long-term wealth creation and strengthening retirement planning | — |
| 26 Jun 2025 | Maria Luís Albuquerque Commissioner | Savings and Investment Union (SIU): improving access to capital market products, supporting long-term wealth creation and strengthening retirement planning | SRC |
| 26 Jun 2025 | Nuno Vaz Cabinet member | Savings and Investment Union (SIU): improving access to capital market products, supporting long-term wealth creation and strengthening retirement planning | SRC |
| 26 Jun 2025 | Nuno Vaz Cabinet member | Savings and Investment Union (SIU): improving access to capital market products, supporting long-term wealth creation and strengthening retirement planning | — |
| 11 Jun 2025 | Mattias Levin Acting Head of Unit | Financial data access framework (FIDA) | — |
| 11 Jun 2025 | Mattias Levin Acting Head of Unit | Financial data access framework (FIDA) | SRC |
| 02 Jun 2025 | Yann Germaine Acting Head of Unit | Exchange of views on the reform of the bank crisis management and deposit insurance framework (CMDI review) | — |
Mission & Goals
Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) ist der Dachverband der Sparkassen-Finanzgruppe. Das sind 338 Sparkassen, fünf Landesbanken, fünf Landesbausparkassen, die Deka-Bank als zentrales Wertpapierhandelshaus, acht Erstversicherergruppen der Sparkassen, die Deutsche Leasing und zahlreiche weitere Finanzdienstleistungsunternehmen (Stand Januar 2026). Der DSGV vertritt die Interessen der Sparkassen-Finanzgruppe und organisiert die Willensbildung innerhalb der Gruppe. Darüber hinaus legt er die strategische Ausrichtung der Sparkassen-Finanzgruppe fest. Der DSGV ist Träger der zentralen Bildungseinrichtungen der Sparkassen-Finanzgruppe: die Deutsche Sparkassen-Akademie und die Hochschule der Sparkassen Finanzgruppe - University of Applied Sciences.
EU Legislative Interests
Kleinbankenregime, Bankenunion / Basel / Einlagensicherung, Spar- und Investitionsunion, Digitalisierung, Nachhaltige Finanzwirtschaft, Kapitalmarktunion, Wertpapierrecht, Anlegerschutzrecht, Insolvenzrecht, Zahlungsverkehr, Geldwäschebekämpfung, digitaler Euro
Communication Activities
Entwicklung von Stellungnahmen für bedeutsame Regulierungsvorhaben und Einbringung gegenüber Entscheidungsträgern Arbeiten im Europäischen Sparkassenverband, im Weltinstitut der Sparkassen und der Deutschen Kreditwirtschaft. Jährlicher parlamentarischer Abend "Concert Noble"
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband ist Mitglied - der Europäischen Sparkassenvereinigung (ESV), - des Weltinstituts der Sparkassen (WIS), - der Deutschen Kreditwirtschaft, - von Eurofi - des European Policy Center (EPC) - der Kangaroo Group - der Europäischen Bewegung Deutschland
Organisation Members
Sparkassen- und Giroverbände 1. Sparkassen- und Giroverband für Schleswig-Holstein 2. Hanseatischer Sparkassen- und Giroverband 3. Sparkassenverband Niedersachsen 4. Sparkassenverband Westfalen-Lippe 5. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband 6. Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 7. Sparkassen- und Giroverband Hessen-Thüringen 8. Sparkassenverband Baden-Württemberg 9. Sparkassenverband Bayern 10. Sparkassenverband Saar 11. Sparkassenverband Berlin 12. Ostdeutscher Sparkassenverband Landesbanken 1. Nord/LB 2. Landesbank Hessen-Thüringen 3. Landesbank Baden-Württemberg 4. Bayerische Landesbank 5. Landesbank Saar 6. DekaBank Deutsche Girozentrale 7. Landesbank Berlin
Connected Legislation