Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände e.V.
Recent meetings
| Date | Commissioner / Cabinet | Topic | File |
|---|---|---|---|
| 18 Feb 2026 | Clemens Ladenburger Deputy Director-General | Austausch über die Initiativen der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Rechtsetzung und zur Verringerung regulatorischer Belastungen. | — |
| 18 Feb 2026 | Clemens Ladenburger Deputy Director-General | Austausch über die Initiativen der Europäischen Kommission zur Verbesserung der Rechtsetzung und zur Verringerung regulatorischer Belastungen. | SRC |
| 14 Jan 2026 | Anna Banczyk Head of Unit | The meeting aimed at discussing various aspects of the VET strategy, based on the joint position paper on VET prepared by above mentioned German employers’ organisations. | — |
| 14 Jan 2026 | Anna Banczyk Head of Unit | The meeting aimed at discussing various aspects of the VET strategy, based on the joint position paper on VET prepared by above mentioned German employers’ organisations. | SRC |
| 04 Dec 2025 | Tilman Lueder Head of Unit | PEPP | SRC |
| 04 Dec 2025 | Tilman Lueder Head of Unit | PEPP | — |
| 03 Dec 2025 | Karen Vandekerckhove Head of Unit | Exchange on the implementation of Directive (EU) 2023/970 | SRC |
| 03 Dec 2025 | Karen Vandekerckhove Head of Unit | Exchange on the implementation of Directive (EU) 2023/970 | — |
| 13 Nov 2025 | Hubert Gambs Deputy Director-General | Discussion on European affairs, in particular on SME policies, simplification and burden reduction and global trade. | — |
| 13 Nov 2025 | Hubert Gambs Deputy Director-General | Discussion on European affairs, in particular on SME policies, simplification and burden reduction and global trade. | SRC |
| 04 Nov 2025 | Gabriela Tschirkova Cabinet member | Simplification | SRC |
| 04 Nov 2025 | Gabriela Tschirkova Cabinet member | Simplification | — |
| 30 Oct 2025 | Max Uebe Cabinet member | Exchange on the Work Programme of the Commission | — |
| 30 Oct 2025 | Max Uebe Cabinet member | Exchange on the Work Programme of the Commission | SRC |
| 24 Oct 2025 | Karen Vandekerckhove Head of Unit | Pay Transparency Directive | SRC |
| 24 Oct 2025 | Irena Moozova Deputy Director-General | Pay Transparency Directive | — |
| 24 Oct 2025 | Irena Moozova Deputy Director-General | Pay Transparency Directive | SRC |
| 24 Oct 2025 | Karen Vandekerckhove Head of Unit | Pay Transparency Directive | — |
| 14 Oct 2025 | Maxi Espeter Cabinet member | Mutual introduction and exchange on CAP proposal | SRC |
| 14 Oct 2025 | Maxi Espeter Cabinet member | Mutual introduction and exchange on CAP proposal | — |
| 01 Oct 2025 | Michael Hager Cabinet member | Simplification | SRC |
| 01 Oct 2025 | Michael Hager Cabinet member | Simplification | — |
| 26 Jun 2025 | Ralph Schmitt-Nilson Head of Unit | Single Market Strategy | SRC |
| 26 Jun 2025 | Ralph Schmitt-Nilson Head of Unit | Single Market Strategy | — |
| 30 Apr 2025 | Triinu Volmer Cabinet member | Meeting on proposals on further omnibus packages | — |
Mission & Goals
Die BDA ist die sozialpolitische Spitzenorganisation der gesamten deutschen Wirtschaft. Sie vertritt die Interessen kleiner, mittelständischer und großer Unternehmen in allen Fragen der Sozial- und Tarifpolitik gegenüber Politik, Gewerkschaften und der Öffentlichkeit. Sie entwickelt auf nationaler und internationaler Ebene tragfähige, nachhaltige Konzepte und informiert und berät ihre Mitglieder aktuell und kompetent. Die BDA vertritt die Interessen von 1 Mio. Betrieben, die 30,5 Mio. Arbeitnehmer beschäftigen und der BDA durch ihre freiwillige Mitgliedschaft in 6.500 Arbeitgeberverbänden verbunden sind. Die Arbeitgeberverbände sind in den der BDA unmittelbar angeschlossenen 48 bundesweiten Branchenorganisationen und 14 Landesvereinigungen organisiert. Die Verbände gliedern sich regional und branchenbezogen.
EU Legislative Interests
Quality Jobs Roadmap, Richtlinie über transparente und verlässliche Arbeitsbedingungen, Europäische Arbeitsbehörde ELA, Work-Life-Balance; EU-Richtlinien zum Arbeitsschutz, Arbeitszeit und Mutterschutz; EU-Datenschutzgrundverordnung, Aktionärsrechterichtlinie, EU-Pensionsfondsrichtline, Einrichtung eines Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI), Entsende-Richtlinie, Europäische Säule sozialer Rechte, Mindestlohn, Recovery Fund, Entgelttransparenz, One-in-One-out, Bildungspolitik, Freizügigkeit der Arbeitnehmer, VO 883, Lieferketten, Plattformarbeit, Just/Green Transition, AI Act, Talentpool, SMEI
Communication Activities
Die BDA informiert ihre Mitgliedschaft über relevante Initiativen auf EU-Ebene. Sie nimmt mit Positionspapieren und schriftlichen Stellungnahmen Einfluss auf die europäische Gesetzgebung. Die Positionen der BDA zu EU-Initiativen werden mit den Mitgliedsverbänden intensiv diskutiert und abgestimmt. Link Abteilung Europa: https://arbeitgeber.de/die-bda/organisation/abteilungen/#Europa Link BDA in Social Media: https://arbeitgeber.de/newsroom/#Socialmedia Link #Arbeit beschäftigt uns: https://arbeitgeber.de/newsroom/arbeit-beschaeftigt-uns/ Link BDA Agenda: https://arbeitgeber.de/newsroom/agenda/ Link BDA-Publikationen: https://arbeitgeber.de/newsroom/publikationen/
Interests Represented
Promotes their own interests or the collective interests of their members
Member Of
https://arbeitgeber.de/die-bda/mission/#Institutionen
Organisation Members
https://arbeitgeber.de/mitglieder/
Connected Legislation